| Świt | Wschód Słońca: | Wschód księżyca | Visible % |
|||
| Zmierzch: | Zachód słońca: | Zachód księżyca: | ||||
| Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza księżyca: | ||||
| Obecne warunki: | ||||||
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | Punkt rosy | ||
| Wiatr | Wilgotność | % | |
| Zmiana temp. przez godzinę | Apparent TemperatureOdczuwalna temperatura | ||
| Opady atmosferyczne | |||
| Opady dzisiaj | Wskaźnik opadów | /hr | |
| Opady w tym miesiącu | Opady w tym roku | ||
| Opady - ostatnia godzina | Ostatnie opady deszczu | ||
| Opady deszczu od północy | Opady przez ostatnią dobę | ||
| Wiejący wiaterek | |||
| Poryw wiatru | Prędkość wiatru (przeciętna)) | ||
| Wiatr nośny | ° | Jaki wiatr? | |
| Zmienność wiatru (ostatnie 10 minut) | od ° do ° | ||
| Ciśnienie atmosferyczne | |||
| Wskazanie barometru | /hr | ||
| Solar | |||
| Solar Radiation | W/m² | Evapotranspiration Today | |
| UV Index | |||
Ostatnia aktualizacja: .
Używana stacja pogodowa to a dane z niej są aktualizowane co minut.

Rajgród - miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, położone nad Jeziorem Rajgrodzkim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rajgród. Początkowo Rajgród stanowił część Jaćwieży, następnie zaś należał do ziemi wiskiej, stanowiącej część Mazowsza, po czym został włączony do Podlasia jako część ziemi bielskiej. Miasto królewskie starostwa rajgrodzkiego w ziemi bielskiej województwa podlaskiego w 1795 roku. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego. W Rajgrodzie działa Ochotnicza Straż Pożarna. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 61. Według danych z 1 stycznia 2018 Rajgród liczył 1 571 mieszkańców Wikipedia.